Gundam Card Game · Letní liga 2026
Constructed
13 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sion Yap | 54 | 10× | 18/9/0 | 66.7 % | 26 |
| 2. | klokkanJiří Nohejl | 48 | 8× | 16/6/0 | 72.7 % | 15 |
| 3. | Ghoust12 | 30 | 11× | 10/18/0 | 35.7 % | 41 |
| 4. | Nko93 | 30 | 3× | 10/1/0 | 90.9 % | 5 |
| 5. | Sušenka | 21 | 4× | 7/5/0 | 58.3 % | 11 |
| 6. | Playername000 | 12 | 2× | 4/4/0 | 50.0 % | 10 |
| 7. | Linh | 12 | 1× | 4/0/0 | 100.0 % | 1 |
| 8. | Atomin | 9 | 2× | 3/4/0 | 42.9 % | 7 |
| 9. | Baka4869 | 9 | 1× | 3/1/0 | 75.0 % | 2 |
| 10. | Ana | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 6 |
| 11. | Coralyne | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 7 |
| 12. | Mastercry | 3 | 2× | 1/6/0 | 14.3 % | 13 |
| 13. | KatieAngelWitch | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 8 |
