Magic: The Gathering · Jarní liga 2026
Duel Commander
38 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Pavlík | 77 | 12× | 24/9/5 | 63.2 % | 40 |
| 2. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 57 | 8× | 19/8/0 | 70.4 % | 31 |
| 3. | BenýVojtěch Beneš | 52 | 7× | 17/8/1 | 65.4 % | 28 |
| 4. | Václav Pavlíček | 40 | 8× | 12/12/4 | 42.9 % | 44 |
| 5. | Marťass Kuňajzz | 35 | 7× | 11/12/2 | 44.0 % | 41 |
| 6. | Kateřina Puková | 31 | 7× | 10/15/1 | 38.5 % | 48 |
| 7. | FreewolfJiří Kubek | 28 | 10× | 9/24/1 | 26.5 % | 71 |
| 8. | Ondřej Fábin | 27 | 4× | 9/4/0 | 69.2 % | 12 |
| 9. | PasťaOndřej Pastornický | 24 | 5× | 8/7/0 | 53.3 % | 34 |
| 10. | Jan Jílek | 23 | 3× | 7/3/2 | 58.3 % | 12 |
| 11. | LarvinátorSimon Lavrík | 21 | 6× | 6/10/3 | 31.6 % | 41 |
| 12. | Ota Hrabák | 19 | 6× | 5/12/4 | 23.8 % | 50 |
| 13. | Miroslav Kalina | 13 | 1× | 4/0/1 | 80.0 % | 1 |
| 14. | štefičJan Štefan | 12 | 2× | 4/1/0 | 80.0 % | 3 |
| 15. | Jan Klimeš | 12 | 1× | 4/1/0 | 80.0 % | 2 |
| 16. | Vojtěch Mandys | 10 | 7× | 3/17/1 | 14.3 % | 62 |
| 17. | Viktor Coufal | 10 | 1× | 3/1/1 | 60.0 % | 3 |
| 18. | Marko Čermák | 9 | 1× | 3/0/0 | 100.0 % | 1 |
| 19. | David Bohuslav | 9 | 1× | 3/2/0 | 60.0 % | 5 |
| 20. | Adam Petřík | 9 | 1× | 3/2/0 | 60.0 % | 6 |
| 21. | Lukáš Richtr | 8 | 1× | 2/0/2 | 50.0 % | 3 |
| 22. | Viktor Jasansky | 8 | 1× | 2/0/2 | 50.0 % | 4 |
| 23. | Jenda Hurt | 8 | 1× | 2/1/2 | 40.0 % | 7 |
| 24. | Jindřich Böhm | 8 | 1× | 2/1/2 | 40.0 % | 8 |
| 25. | Tomáš Neumann | 6 | 2× | 2/4/0 | 33.3 % | 12 |
| 26. | Robert Klouček | 6 | 1× | 2/1/0 | 66.7 % | 4 |
| 27. | Jan Linhart | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 8 |
| 28. | Jiří Vančata | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 9 |
| 29. | Josef Böhm | 6 | 1× | 2/3/0 | 40.0 % | 11 |
| 30. | David Ottomansky | 6 | 1× | 2/3/0 | 40.0 % | 12 |
| 31. | Petr Tuma | 6 | 1× | 2/3/0 | 40.0 % | 13 |
| 32. | Michal Křížek | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 9 |
| 33. | Tomáš Wágner | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 10 |
| 34. | Martin Knob | 3 | 1× | 1/4/0 | 20.0 % | 14 |
| 35. | Jan Verner | 3 | 1× | 1/4/0 | 20.0 % | 15 |
| 36. | Tadeáš Kudláček | 1 | 1× | 0/2/1 | 0.0 % | 10 |
| 37. | TukanLukáš Soukup | 1 | 1× | 0/2/1 | 0.0 % | 11 |
| 38. | Petr Dědek | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 10 |
