Magic: The Gathering · Letní liga 2025
EDH (Commander)
50 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SyDy93Štěpán Dvořák | 90 | 11× | 0/0/0 | — | 62 |
| 2. | Michal Křížek | 66 | 9× | 0/0/0 | — | 74 |
| 3. | Tomáš Mlčoch | 54 | 10× | 0/0/0 | — | 99 |
| 4. | František Kopecký | 51 | 9× | 0/0/0 | — | 87 |
| 5. | ArbalesterMilan Horák | 51 | 6× | 0/0/0 | — | 31 |
| 6. | Alessandro Di Benedetto | 50 | 8× | 0/0/0 | — | 71 |
| 7. | Tomáš Novotný | 48 | 9× | 0/0/0 | — | 109 |
| 8. | Matěj Michalčák | 43 | 6× | 0/0/0 | — | 51 |
| 9. | Šíma 🐕Šimon Hájek | 42 | 8× | 0/0/0 | — | 79 |
| 10. | Ondřej Plšek | 37 | 8× | 0/0/0 | — | 92 |
| 11. | NeromiVladimír Hovorka | 37 | 5× | 0/0/0 | — | 47 |
| 12. | Michal Hovorka | 37 | 4× | 0/0/0 | — | 20 |
| 13. | Jiří Plšek | 33 | 5× | 0/0/0 | — | 33 |
| 14. | SilquorrJan Malý | 25 | 7× | 0/0/0 | — | 96 |
| 15. | Vojtěch Kučera | 25 | 5× | 0/0/0 | — | 62 |
| 16. | Simona Janeková | 25 | 4× | 0/0/0 | — | 39 |
| 17. | Filip Gürtler | 25 | 3× | 0/0/0 | — | 13 |
| 18. | Adam Valenta | 23 | 4× | 0/0/0 | — | 45 |
| 19. | Filip Toman | 23 | 3× | 0/0/0 | — | 21 |
| 20. | Jan Chmelík | 23 | 3× | 0/0/0 | — | 23 |
| 21. | LarvinátorSimon Lavrík | 18 | 6× | 0/0/0 | — | 85 |
| 22. | Alexia Hašková | 18 | 3× | 0/0/0 | — | 28 |
| 23. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 17 | 2× | 0/0/0 | — | 15 |
| 24. | Marek Kozlík | 13 | 3× | 0/0/0 | — | 31 |
| 25. | Marek Smolný | 13 | 2× | 0/0/0 | — | 13 |
| 26. | HubisJiří Hubáček | 12 | 2× | 0/0/0 | — | 19 |
| 27. | klokkanJiří Nohejl | 12 | 1× | 0/0/0 | — | 1 |
| 28. | Tomáš Kozlík | 11 | 1× | 0/0/0 | — | 2 |
| 29. | Michal Kadlec | 10 | 2× | 0/0/0 | — | 22 |
| 30. | štefičJan Štefan | 10 | 1× | 0/0/0 | — | 3 |
| 31. | František Potužák | 9 | 2× | 0/0/0 | — | 33 |
| 32. | Milan Vlček | 9 | 1× | 0/0/0 | — | 4 |
| 33. | René Dus | 8 | 1× | 0/0/0 | — | 4 |
| 34. | Martin Dvořák | 8 | 1× | 0/0/0 | — | 5 |
| 35. | Andrej Novák | 8 | 1× | 0/0/0 | — | 6 |
| 36. | Lukáš Komanec | 8 | 1× | 0/0/0 | — | 9 |
| 37. | Jiří Vančata | 7 | 1× | 0/0/0 | — | 10 |
| 38. | AtominPetr Hruška | 6 | 2× | 0/0/0 | — | 27 |
| 39. | Filip Finrašek | 6 | 1× | 0/0/0 | — | 8 |
| 40. | Jakub Růžička | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 10 |
| 41. | Karel Hruška | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 11 |
| 41. | Ondřej Doležal | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 11 |
| 43. | Josef Pavlík | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 12 |
| 44. | Lukáš Vondráček | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 17 |
| 45. | Lukáš Tomšů | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 18 |
| 46. | Matěj Málek | 4 | 1× | 0/0/0 | — | 7 |
| 47. | PriestiskoJakub Večeře | 4 | 1× | 0/0/0 | — | 14 |
| 48. | František Dlask | 4 | 1× | 0/0/0 | — | 16 |
| 49. | Kristián Horváth | 3 | 1× | 0/0/0 | — | 16 |
| 50. | Radek Skoloda | 1 | 1× | 0/0/0 | — | 27 |
