Magic: The Gathering · Podzimní liga 2025
EDH (Commander)
43 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SyDy93Štěpán Dvořák | 84 | 11× | 0/0/0 | — | 75 |
| 2. | Matěj Michalčák | 78 | 11× | 0/0/0 | — | 81 |
| 3. | František Kopecký | 71 | 11× | 0/0/0 | — | 95 |
| 4. | NeromiVladimír Hovorka | 68 | 9× | 0/0/0 | — | 61 |
| 5. | ArbalesterMilan Horák | 64 | 7× | 0/0/0 | — | 32 |
| 6. | Tomáš Novotný | 55 | 9× | 0/0/0 | — | 75 |
| 7. | Michal Křížek | 53 | 6× | 0/0/0 | — | 30 |
| 8. | Tomáš Mlčoch | 47 | 11× | 0/0/0 | — | 125 |
| 9. | Michal Hovorka | 42 | 5× | 0/0/0 | — | 30 |
| 10. | Alessandro Di Benedetto | 41 | 8× | 0/0/0 | — | 90 |
| 11. | SilquorrJan Malý | 40 | 8× | 0/0/0 | — | 79 |
| 12. | Jiří Plšek | 38 | 5× | 0/0/0 | — | 33 |
| 13. | ViziMatěj Vašíček | 32 | 5× | 0/0/0 | — | 48 |
| 14. | Filip Gürtler | 30 | 4× | 0/0/0 | — | 29 |
| 15. | Šíma 🐕Šimon Hájek | 29 | 6× | 0/0/0 | — | 74 |
| 16. | Lucie Frgalová | 23 | 4× | 0/0/0 | — | 37 |
| 17. | Josef Jasanský | 23 | 2× | 0/0/0 | — | 4 |
| 18. | Adam Valenta | 22 | 4× | 0/0/0 | — | 42 |
| 19. | Marek Smolný | 22 | 3× | 0/0/0 | — | 22 |
| 20. | Alexia Hašková | 21 | 4× | 0/0/0 | — | 47 |
| 21. | Filip Finrašek | 17 | 2× | 0/0/0 | — | 11 |
| 22. | Michal Kadlec | 16 | 3× | 0/0/0 | — | 30 |
| 23. | LarvinátorSimon Lavrík | 14 | 5× | 0/0/0 | — | 75 |
| 24. | Filip Toman | 14 | 2× | 0/0/0 | — | 17 |
| 25. | Michal Prudil | 11 | 3× | 0/0/0 | — | 51 |
| 26. | Andrej Novák | 11 | 2× | 0/0/0 | — | 17 |
| 27. | Václav Hubáček | 11 | 2× | 0/0/0 | — | 24 |
| 28. | Matěj Málek | 10 | 3× | 0/0/0 | — | 41 |
| 29. | Milan Vlček | 10 | 3× | 0/0/0 | — | 43 |
| 30. | Jan Chmelík | 10 | 2× | 0/0/0 | — | 24 |
| 31. | René Dus | 9 | 2× | 0/0/0 | — | 21 |
| 32. | Kateřina Kotoučová | 8 | 2× | 0/0/0 | — | 26 |
| 33. | HubisJiří Hubáček | 7 | 1× | 0/0/0 | — | 9 |
| 34. | JohnnyJan Hatla | 7 | 1× | 0/0/0 | — | 11 |
| 35. | PriestiskoJakub Večeře | 6 | 2× | 0/0/0 | — | 30 |
| 36. | Vojtěch Kučera | 6 | 1× | 0/0/0 | — | 10 |
| 37. | Roman Bukač | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 7 |
| 38. | František Dlask | 5 | 1× | 0/0/0 | — | 12 |
| 39. | Martin Dvořák | 3 | 1× | 0/0/0 | — | 22 |
| 40. | štefičJan Štefan | 2 | 1× | 0/0/0 | — | 11 |
| 41. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 2 | 1× | 0/0/0 | — | 26 |
| 42. | Marek Kozlík | 1 | 1× | 0/0/0 | — | 15 |
| 43. | Simona Janeková | 1 | 1× | 0/0/0 | — | 21 |
