Magic: The Gathering · Podzimní liga 2025
Modern
22 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šír | 93 | 12× | 31/14/0 | 68.9 % | 50 |
| 2. | Ladislav Lezna | 89 | 12× | 29/14/2 | 64.4 % | 48 |
| 3. | ŠTURSYJan Štursa | 76 | 13× | 24/21/4 | 49.0 % | 70 |
| 4. | Jakub Rucký | 73 | 12× | 24/19/1 | 54.5 % | 66 |
| 5. | Honza Pilný | 60 | 10× | 20/18/0 | 52.6 % | 50 |
| 6. | Jiří Vančata | 59 | 11× | 19/21/2 | 45.2 % | 79 |
| 7. | Martin Kocian | 49 | 9× | 16/17/1 | 47.1 % | 53 |
| 8. | Petr Gerlich | 49 | 9× | 15/16/4 | 42.9 % | 56 |
| 9. | Filip Janošič | 43 | 7× | 14/12/1 | 51.9 % | 46 |
| 10. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 33 | 7× | 11/12/0 | 47.8 % | 42 |
| 11. | Michal Vačkář | 28 | 7× | 8/15/4 | 29.6 % | 57 |
| 12. | Matěj Ehm | 12 | 2× | 4/3/0 | 57.1 % | 9 |
| 13. | PasťaOndřej Pastornický | 12 | 2× | 4/4/0 | 50.0 % | 13 |
| 14. | Tomáš Zýskal | 8 | 4× | 1/10/5 | 6.3 % | 45 |
| 15. | Zdeněk Nešetřil | 7 | 4× | 2/10/1 | 15.4 % | 42 |
| 16. | Tomáš Kozlík | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 6 |
| 17. | SilquorrJan Malý | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 8 |
| 18. | Tomáš Karban | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 9 |
| 19. | Marko Čermák | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 11 |
| 20. | Tomáš Frieda | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 13 |
| 21. | štefičJan Štefan | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 8 |
| 22. | Jan Chmelík | 0 | 1× | 0/4/0 | 0.0 % | 15 |
