Magic: The Gathering · Podzimní liga 2026
Modern
15 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vančata | 21 | 3× | 7/3/0 | 70.0 % | 9 |
| 2. | Jan Valentiny | 18 | 3× | 6/4/0 | 60.0 % | 13 |
| 3. | Jan Šír | 18 | 2× | 6/1/0 | 85.7 % | 5 |
| 4. | Michal Vačkář | 15 | 2× | 5/2/0 | 71.4 % | 5 |
| 5. | Ladislav Lezna | 12 | 2× | 4/3/0 | 57.1 % | 9 |
| 6. | ŠTURSYJan Štursa | 10 | 2× | 3/3/1 | 42.9 % | 12 |
| 7. | Filip Janošič | 9 | 1× | 3/1/0 | 75.0 % | 2 |
| 8. | PasťaOndřej Pastornický | 6 | 3× | 2/8/0 | 20.0 % | 24 |
| 9. | Honza Pilný | 6 | 2× | 2/5/0 | 28.6 % | 18 |
| 10. | Petr Gerlich | 4 | 1× | 1/2/1 | 25.0 % | 10 |
| 11. | Jakub Rucký | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 5 |
| 11. | Martin Kocian | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 5 |
| 13. | Jan Chmelík | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 6 |
| 13. | ArbalesterMilan Horák | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 6 |
| 15. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 12 |
