Magic: The Gathering · Zimní liga 2025
Duel Commander
15 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BenýVojtěch Beneš | 36 | 4× | 12/2/0 | 85.7 % | 8 |
| 2. | Ondřej Fábin | 30 | 5× | 10/7/0 | 58.8 % | 18 |
| 3. | Marko Čermák | 21 | 3× | 7/3/0 | 70.0 % | 9 |
| 4. | Josef Pavlík | 20 | 4× | 6/4/2 | 50.0 % | 15 |
| 5. | Marťass Kuňajzz | 19 | 4× | 6/7/1 | 42.9 % | 21 |
| 6. | Kateřina Puková | 17 | 4× | 5/4/2 | 45.5 % | 23 |
| 7. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 12 | 2× | 4/3/0 | 57.1 % | 5 |
| 8. | Tom Anděl | 12 | 1× | 4/0/0 | 100.0 % | 1 |
| 9. | PasťaOndřej Pastornický | 9 | 2× | 3/5/0 | 37.5 % | 16 |
| 10. | Ota Hrabák | 6 | 3× | 2/9/0 | 18.2 % | 26 |
| 11. | Jiří Vančata | 6 | 1× | 2/1/0 | 66.7 % | 4 |
| 12. | Luboš Řehounek | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 6 |
| 13. | Petr Kučera | 4 | 1× | 1/2/1 | 25.0 % | 8 |
| 14. | štefičJan Štefan | 1 | 1× | 0/1/1 | 0.0 % | 6 |
| 15. | JohnnyJan Hatla | 0 | 1× | 0/4/0 | 0.0 % | 10 |
