Magic: The Gathering · Zimní liga 2026
Modern
18 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Lezna | 76 | 12× | 25/16/1 | 59.5 % | 46 |
| 2. | Jiří Vančata | 76 | 11× | 25/13/1 | 64.1 % | 37 |
| 3. | Jan Valentiny | 57 | 10× | 19/16/0 | 54.3 % | 50 |
| 4. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 52 | 7× | 17/5/1 | 73.9 % | 21 |
| 5. | Honza Pilný | 50 | 10× | 16/17/2 | 45.7 % | 54 |
| 6. | ŠTURSYJan Štursa | 50 | 10× | 16/18/2 | 44.4 % | 60 |
| 7. | Jan Šír | 50 | 7× | 16/7/2 | 64.0 % | 25 |
| 8. | Filip Janošič | 39 | 8× | 13/14/0 | 48.1 % | 41 |
| 9. | Michal Vačkář | 38 | 9× | 12/18/2 | 37.5 % | 57 |
| 10. | PasťaOndřej Pastornický | 25 | 6× | 8/13/1 | 36.4 % | 42 |
| 11. | Jakub Rucký | 18 | 5× | 6/12/0 | 33.3 % | 34 |
| 12. | TochiDaniel Tocháček | 12 | 2× | 4/4/0 | 50.0 % | 13 |
| 13. | Martin Kocian | 10 | 3× | 3/6/1 | 30.0 % | 21 |
| 14. | Petr Gerlich | 7 | 1× | 2/1/1 | 50.0 % | 5 |
| 15. | štefičJan Štefan | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 7 |
| 16. | Tomáš Beranek | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 10 |
| 17. | Zdeněk Nešetřil | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 6 |
| 18. | Petr Dědek | 0 | 1× | 0/4/0 | 0.0 % | 11 |
