Riftbound · Letní liga 2026
Constructed
13 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Kozlík | 21 | 3× | 7/2/0 | 77.8 % | 8 |
| 2. | Pan patekDavid Tran | 16 | 3× | 5/3/1 | 55.6 % | 14 |
| 3. | WoolfishFrantišek Skakun | 15 | 3× | 5/4/0 | 55.6 % | 13 |
| 4. | SnoozebottomEma Komárková | 12 | 3× | 4/5/0 | 44.4 % | 16 |
| 5. | Poor HavoçFilip Martinek | 12 | 2× | 4/2/0 | 66.7 % | 7 |
| 6. | Marek Kozlík | 12 | 2× | 4/2/0 | 66.7 % | 12 |
| 7. | PragMartin Pražák | 10 | 3× | 3/5/1 | 33.3 % | 17 |
| 8. | Josef Báča | 9 | 2× | 3/3/0 | 50.0 % | 12 |
| 9. | PaxsiPavel Marek | 6 | 2× | 2/4/0 | 33.3 % | 13 |
| 10. | NelthaarionMaikee Mai | 6 | 1× | 2/1/0 | 66.7 % | 2 |
| 11. | IgorIgor M | 3 | 3× | 1/5/0 | 16.7 % | 28 |
| 12. | Martin Mňahončák | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 9 |
| 13. | BartNaStromeBartolomej K | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 8 |
