Riftbound · Letní liga 2026
Limited
23 hráčů, body se sčítají napříč všemi turnaji v sezóně.
| # | Hráč | Body | Účast | W / L / D | Win % | Σ pozic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pan patekDavid Tran | 27 | 3× | 9/1/0 | 90.0 % | 4 |
| 2. | PaxsiPavel Marek | 25 | 3× | 8/1/1 | 80.0 % | 8 |
| 3. | plotakJan Plot | 19 | 3× | 6/3/1 | 60.0 % | 12 |
| 4. | Tomáš Kozlík | 18 | 3× | 6/4/0 | 60.0 % | 14 |
| 5. | WoolfishFrantišek Skakun | 15 | 2× | 5/1/0 | 83.3 % | 6 |
| 6. | Marek Kozlík | 12 | 2× | 4/3/0 | 57.1 % | 11 |
| 7. | Poor HavoçFilip Martinek | 9 | 1× | 3/1/0 | 75.0 % | 5 |
| 8. | IgorIgor M | 7 | 2× | 2/4/1 | 28.6 % | 19 |
| 9. | MnahyMartin Mňahončák | 6 | 2× | 2/5/0 | 28.6 % | 17 |
| 10. | SnoozebottomEma Komárková | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 6 |
| 11. | ApymasterJiří K | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 8 |
| 12. | pink lemonadeJaroslav S | 6 | 1× | 2/2/0 | 50.0 % | 10 |
| 13. | DevybCzDavid B | 5 | 1× | 1/1/2 | 25.0 % | 11 |
| 14. | DelikatesyDanny Konečný | 5 | 1× | 1/1/2 | 25.0 % | 12 |
| 15. | UPTEMPO HARDCOREJakub H | 5 | 1× | 1/1/2 | 25.0 % | 13 |
| 16. | Josef Báča | 4 | 1× | 1/1/1 | 33.3 % | 7 |
| 17. | LlamirylOndřej Marek | 3 | 2× | 1/6/0 | 14.3 % | 23 |
| 18. | WheelingSteerFilip Třebeška | 3 | 2× | 1/6/0 | 14.3 % | 28 |
| 19. | PragMartin Pražák | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 8 |
| 20. | Jakub Jiruška | 3 | 1× | 1/2/0 | 33.3 % | 9 |
| 21. | HayLin44Hana S | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 15 |
| 22. | Valtr02Vladimír V | 3 | 1× | 1/3/0 | 25.0 % | 16 |
| 23. | Killer of SlimDaniel J | 0 | 1× | 0/3/0 | 0.0 % | 11 |
