Riftbound
Zimní liga 2026
26 hráčů, 12 turnajů
Formáty
Celkové pořadí — všichni (26)
Body napříč všemi formáty
| # | Hráč | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Kozlík | 82 | 12× |
| 2. | Marek Kozlík | 58 | 10× |
| 3. | WoolfishFrantišek Skakun | 55 | 8× |
| 4. | Pan patekDavid Tran | 47 | 8× |
| 5. | Filip Hušek | 33 | 7× |
| 6. | Jan John | 29 | 5× |
| 7. | Michal Jelínek | 28 | 7× |
| 8. | Petr Jelínek | 27 | 7× |
| 9. | Tomáš Sládeček | 23 | 4× |
| 10. | FreewolfJiří Kubek | 21 | 7× |
| 11. | LahvonPavel Hlaváček | 19 | 4× |
| 12. | Martin Mňahončák | 18 | 8× |
| 13. | plotakJan Plot | 16 | 3× |
| 14. | Jakub Jiruška | 12 | 2× |
| 15. | Jakub Melichar | 7 | 4× |
| 16. | Petr Kohout | 7 | 2× |
| 17. | PragMartin Pražák | 4 | 5× |
| 18. | Dominik Bříza | 4 | 3× |
| 19. | Jindřich Krásný | 3 | 1× |
| 20. | NelthaarionMaikee Mai | 3 | 1× |
| 21. | Marek Krejčík | 3 | 1× |
| 22. | Josef Báča | 3 | 1× |
| 23. | Lubomír Pešák | 3 | 1× |
| 24. | Dominik Halbich | 1 | 1× |
| 25. | Jan Zrzavý | 0 | 2× |
| 26. | DelikatesyDanny Konečný | 0 | 1× |
