Magic: The Gathering · Pauper
Zimní LIGA 2025
13. ledna 20256 účastníkůZimní liga 2025
VítězJan Chmelík
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Chmelík- | 9 | 3/0/0 | — | — |
| 2. | František Dlask- | 4 | 1/1/1 | — | — |
| 3. | Jiří Vančata- | 4 | 1/1/1 | — | — |
| 4. | Wiruss- | 3 | 1/2/0 | — | — |
| 5. | Martin Kocian- | 3 | 1/2/0 | — | — |
| 6. | Daniel Říha- | 3 | 1/2/0 | — | — |
Tento turnaj se započítává do Zimní liga 2025 · Magic: The Gathering · Pauper. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
