Pokémon TCG · Standard · Masters
Letní Liga 2025
6. září 20259 účastníkůLetní liga 2025
VítězMartin Janouš
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Janouš | 9 | 5/1/0 | — | — |
| 2. | Patrik Holler | 7 | 3/2/1 | — | — |
| 3. | Jan Mrázek | 9 | 3/2/1 | — | — |
| 4. | Tomáš Hajný | 7 | 2/2/1 | — | — |
| 5. | Lukáš Michálek | 7 | 2/1/1 | — | — |
| 6. | Jakub Tuček | 7 | 2/1/1 | — | — |
| 7. | Michal Špriňar | 3 | 1/3/0 | — | — |
| 8. | Petr Sába | 3 | 1/3/0 | — | — |
| 9. | Filip Hušek | 0 | 0/2/0 | — | — |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2025 · Pokémon TCG · Standard. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
