Magic: The Gathering · Duel Commander
#5 Hradubice - Duel Commander
18. července 202625 účastníkůLetní liga 2026
VítězMiroslav Kalina
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Kalina | 13 | 4/0/1 | 61.3% | 100.0% |
| 2. | Jan Kousal | 11 | 3/0/2 | 63.9% | 77.8% |
| 3. | Roman Vejdělek | 11 | 3/0/2 | 56.0% | 75.0% |
| 4. | David " Strejda Smrt " Bohuslav | 10 | 3/1/1 | 61.3% | 63.6% |
| 5. | Jiří Patočka | 10 | 3/1/1 | 57.3% | 60.0% |
| 6. | Petr Tuma | 10 | 3/1/1 | 53.3% | 61.1% |
| 7. | Jan Jílek | 10 | 3/1/1 | 53.3% | 60.0% |
| 8. | Josef Pavlík | 9 | 3/2/0 | 57.3% | 58.3% |
| 9. | Freewolf | 9 | 3/2/0 | 57.3% | 50.0% |
| 10. | Martin Tuma | 9 | 3/2/0 | 47.9% | 46.2% |
| 11. | Pavel Tvrznik | 9 | 3/2/0 | 47.9% | 63.6% |
| 12. | Honza Štefan | 9 | 3/2/0 | 42.7% | 50.0% |
| 13. | Jan Smola | 7 | 2/2/1 | 46.5% | 45.5% |
| 14. | Jan Hájek | 6 | 2/3/0 | 60.0% | 50.0% |
| 15. | Larvinátor | 6 | 2/3/0 | 53.3% | 46.2% |
| 16. | Kateřina Puková | 6 | 2/3/0 | 49.2% | 45.5% |
| 17. | Pasťa | 6 | 2/3/0 | 48.3% | 40.0% |
| 18. | Miroslav Váňa | 6 | 2/3/0 | 48.3% | 50.0% |
| 19. | Bený | 6 | 2/3/0 | 43.9% | 46.2% |
| 20. | Ota Hrabák | 5 | 1/2/2 | 55.9% | 44.4% |
| 21. | ŠTURSY | 3 | 1/4/0 | 53.3% | 33.0% |
| 22. | Kumanizzle | 3 | 1/2/0 | 46.7% | 50.0% |
| 23. | Jan Pavelka | 3 | 0/2/3 | 43.9% | 41.7% |
| 24. | Karel Váňa | 3 | 1/4/0 | 42.6% | 33.3% |
| 25. | Marťass Kuňajzz | 1 | 0/4/1 | 46.5% | 33.0% |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2026 · Magic: The Gathering · Duel Commander. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
