Magic: The Gathering · Pauper
Magic: The Gathering - Pauper
20. července 20266 účastníkůLetní liga 2026
VítězJan Chmelík
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Chmelík | 6 | 2/1/0 | 51.9% | 57.1% |
| 2. | Jiří Vančata | 6 | 2/1/0 | 48.0% | 57.1% |
| 3. | František Dlask | 5 | 1/0/2 | 40.6% | 60.0% |
| 4. | Martin Kocian | 4 | 1/1/1 | 63.0% | 50.0% |
| 5. | Matěj Formánek | 4 | 1/1/1 | 51.7% | 50.0% |
| 6. | Pasťa | 0 | 0/3/0 | 55.6% | 33.0% |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2026 · Magic: The Gathering · Pauper. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
