Magic: The Gathering · Pauper
Magic: The Gathering - Pauper
24. srpna 20266 účastníkůLetní liga 2026
VítězJan Chmelík
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Chmelík | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 75.0% |
| 2. | Jiří Vančata | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 71.4% |
| 3. | František Dlask | 6 | 2/1/0 | 55.4% | 57.1% |
| 4. | Frantisek Kliegr | 3 | 1/2/0 | 66.6% | 42.9% |
| 5. | Říhus | 3 | 1/2/0 | 55.4% | 37.5% |
| 6. | Tomáš Kliegr | 0 | 0/3/0 | 44.4% | 33.0% |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2026 · Magic: The Gathering · Pauper. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
