Magic: The Gathering · Duel Commander
Magic: The Gathering - Duel Commander
29. září 20267 účastníkůLetní liga 2026
VítězTomáš Neumann
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Neumann | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 100.0% |
| 2. | Josef Pavlík | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 66.7% |
| 3. | Kateřina Puková | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 66.7% |
| 4. | Václav Pavlíček | 6 | 2/1/0 | 50.0% | 57.1% |
| 5. | Bený | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 42.9% |
| 6. | Larvinátor | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 33.0% |
| 7. | Freewolf | 3 | 1/2/0 | 50.0% | 42.9% |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2026 · Magic: The Gathering · Duel Commander. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
