Magic: The Gathering
Letní liga 2025
81 hráčů, 42 turnajů
Formáty
Celkové pořadí — všichni (81)
Body napříč všemi formáty
| # | Hráč | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vančata | 116 | 20× |
| 2. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 103 | 15× |
| 3. | SyDy93Štěpán Dvořák | 90 | 11× |
| 4. | Honza Pilný | 82 | 18× |
| 5. | Jan Chmelík | 79 | 13× |
| 6. | Petr Gerlich | 72 | 12× |
| 7. | Michal Křížek | 66 | 9× |
| 8. | Tomáš Mlčoch | 54 | 10× |
| 9. | Ladislav Lezna | 54 | 9× |
| 10. | ŠTURSYJan Štursa | 52 | 12× |
| 11. | František Kopecký | 51 | 9× |
| 12. | ArbalesterMilan Horák | 51 | 6× |
| 13. | Alessandro Di Benedetto | 50 | 8× |
| 14. | Jakub Rucký | 49 | 9× |
| 15. | WirussDavid Beránek | 48 | 9× |
| 16. | Tomáš Novotný | 48 | 9× |
| 17. | Matěj Michalčák | 43 | 6× |
| 18. | Šíma 🐕Šimon Hájek | 42 | 8× |
| 19. | Ondřej Plšek | 37 | 8× |
| 20. | NeromiVladimír Hovorka | 37 | 5× |
| 21. | Michal Hovorka | 37 | 4× |
| 22. | Martin Kocian | 36 | 8× |
| 23. | BenýVojtěch Beneš | 35 | 5× |
| 24. | Josef Pavlík | 33 | 7× |
| 25. | Marťass Kuňajzz | 33 | 7× |
| 26. | Jiří Plšek | 33 | 5× |
| 27. | Vojtěch Kučera | 32 | 6× |
| 28. | Kateřina Puková | 30 | 6× |
| 29. | štefičJan Štefan | 28 | 4× |
| 30. | Jan Šír | 27 | 6× |
| 31. | SilquorrJan Malý | 25 | 8× |
| 32. | PasťaOndřej Pastornický | 25 | 6× |
| 33. | Simona Janeková | 25 | 4× |
| 34. | Filip Gürtler | 25 | 3× |
| 35. | Filip Toman | 23 | 4× |
| 36. | Adam Valenta | 23 | 4× |
| 37. | Ota Hrabák | 22 | 7× |
| 38. | František Dlask | 21 | 7× |
| 39. | Michal Vačkář | 19 | 6× |
| 40. | Václav Pavlíček | 19 | 4× |
| 41. | LarvinátorSimon Lavrík | 18 | 7× |
| 42. | Luboš Řehounek | 18 | 3× |
| 43. | Alexia Hašková | 18 | 3× |
| 44. | Matouš Jetmar | 17 | 3× |
| 45. | Ondřej Fábin | 15 | 5× |
| 46. | Matěj Ehm | 15 | 3× |
| 47. | Zdeněk Nešetřil | 15 | 3× |
| 48. | Marek Kozlík | 13 | 3× |
| 49. | Marek Smolný | 13 | 2× |
| 50. | HubisJiří Hubáček | 12 | 2× |
| 51. | klokkanJiří Nohejl | 12 | 1× |
| 52. | Tomáš Kozlík | 11 | 1× |
| 53. | Michal Kadlec | 10 | 2× |
| 54. | Filip Janošič | 9 | 2× |
| 55. | František Potužák | 9 | 2× |
| 56. | Milan Vlček | 9 | 1× |
| 57. | René Dus | 8 | 1× |
| 58. | Martin Dvořák | 8 | 1× |
| 59. | Andrej Novák | 8 | 1× |
| 60. | Lukáš Komanec | 8 | 1× |
| 61. | Tom Anděl | 7 | 1× |
| 62. | Jakub Tóth | 6 | 3× |
| 63. | David Hrubý | 6 | 2× |
| 64. | AtominPetr Hruška | 6 | 2× |
| 65. | Ema Benová | 6 | 1× |
| 66. | Filip Finrašek | 6 | 1× |
| 67. | Matěj Formánek | 5 | 1× |
| 68. | Jakub Růžička | 5 | 1× |
| 69. | Karel Hruška | 5 | 1× |
| 69. | Ondřej Doležal | 5 | 1× |
| 71. | Lukáš Vondráček | 5 | 1× |
| 72. | Lukáš Tomšů | 5 | 1× |
| 73. | Matěj Sedláček | 4 | 1× |
| 74. | Matěj Málek | 4 | 1× |
| 75. | PriestiskoJakub Večeře | 4 | 1× |
| 76. | Lukáš Provazník | 3 | 1× |
| 77. | Dalibor Toufar | 3 | 1× |
| 77. | TochiDaniel Tocháček | 3 | 1× |
| 79. | Kristián Horváth | 3 | 1× |
| 80. | Radek Skoloda | 1 | 1× |
| 81. | Tomáš Frieda | 0 | 1× |
