Magic: The Gathering
Podzimní liga 2026
41 hráčů, 9 turnajů
Formáty
Celkové pořadí — všichni (41)
Body napříč všemi formáty
| # | Hráč | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vančata | 30 | 4× |
| 2. | Josef Jasanský | 29 | 3× |
| 3. | Alessandro Di Benedetto | 28 | 3× |
| 4. | ArbalesterMilan Horák | 23 | 4× |
| 5. | Jan Valentiny | 18 | 3× |
| 6. | Jan Šír | 18 | 2× |
| 7. | Tomáš Neumann | 16 | 2× |
| 8. | Michal Vačkář | 15 | 2× |
| 9. | Tomáš Mlčoch | 15 | 2× |
| 10. | Josef Pavlík | 13 | 2× |
| 11. | PasťaOndřej Pastornický | 12 | 5× |
| 12. | Ladislav Lezna | 12 | 2× |
| 13. | Lucie Frgalová | 11 | 2× |
| 14. | ViziMatěj Vašíček | 11 | 1× |
| 15. | Štěpán Dvořák | 11 | 1× |
| 16. | Tomáš Zýskal | 11 | 1× |
| 17. | Tomáš Novotný | 10 | 3× |
| 18. | ScarletChefDominik Trojan | 10 | 3× |
| 19. | ŠTURSYJan Štursa | 10 | 2× |
| 20. | Filip Finrašek | 10 | 2× |
| 21. | Kateřina Puková | 9 | 2× |
| 22. | Vojtěch Kučera | 9 | 2× |
| 23. | Richard Nevole | 9 | 2× |
| 24. | Filip Janošič | 9 | 1× |
| 25. | Tapas | 8 | 3× |
| 26. | BenýVojtěch Beneš | 8 | 2× |
| 27. | Honza Pilný | 6 | 2× |
| 28. | František Dlask | 6 | 1× |
| 29. | Jakub Lelek | 6 | 1× |
| 30. | Mandys Vojtěch | 6 | 1× |
| 31. | Filip Gürtler | 5 | 1× |
| 32. | Matouš Jetmar | 4 | 1× |
| 33. | Petr Gerlich | 4 | 1× |
| 34. | LarvinátorSimon Lavrík | 3 | 2× |
| 35. | Jakub Rucký | 3 | 1× |
| 35. | Martin Kocian | 3 | 1× |
| 35. | Václav Pavlíček | 3 | 1× |
| 38. | Jan Chmelík | 3 | 1× |
| 39. | Ondřej Fábin | 3 | 1× |
| 40. | FreewolfJiří Kubek | 0 | 1× |
| 41. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 0 | 1× |
