Magic: The Gathering
Zimní liga 2026
87 hráčů, 47 turnajů
Formáty
Celkové pořadí — všichni (87)
Body napříč všemi formáty
| # | Hráč | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vančata | 140 | 22× |
| 2. | Honza Pilný | 88 | 17× |
| 3. | ArbalesterMilan Horák | 81 | 10× |
| 4. | Jan Valentiny | 77 | 16× |
| 5. | Ladislav Lezna | 76 | 12× |
| 6. | SyDy93Štěpán Dvořák | 76 | 11× |
| 7. | ŠTURSYJan Štursa | 71 | 15× |
| 8. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 70 | 10× |
| 9. | Jan Šír | 68 | 10× |
| 10. | Tomáš Mlčoch | 63 | 11× |
| 11. | NeromiVladimír Hovorka | 56 | 7× |
| 12. | Matěj Michalčák | 54 | 8× |
| 13. | Tomáš Novotný | 53 | 10× |
| 14. | František Kopecký | 51 | 8× |
| 15. | Jan Chmelík | 48 | 8× |
| 16. | Filip Janošič | 45 | 9× |
| 17. | Šíma 🐕Šimon Hájek | 44 | 5× |
| 18. | PasťaOndřej Pastornický | 43 | 9× |
| 19. | Michal Křížek | 42 | 5× |
| 20. | HubisJiří Hubáček | 41 | 5× |
| 21. | Josef Pavlík | 39 | 6× |
| 22. | Michal Vačkář | 38 | 9× |
| 23. | Jakub Rucký | 36 | 8× |
| 24. | BenýVojtěch Beneš | 36 | 5× |
| 25. | TochiDaniel Tocháček | 33 | 5× |
| 26. | SilquorrJan Malý | 32 | 6× |
| 27. | František Dlask | 30 | 8× |
| 28. | Lucie Frgalová | 29 | 6× |
| 29. | ViziMatěj Vašíček | 29 | 4× |
| 30. | Marťass Kuňajzz | 27 | 6× |
| 31. | Alessandro Di Benedetto | 25 | 9× |
| 32. | Adam Valenta | 25 | 4× |
| 33. | Vojtěch Kučera | 22 | 3× |
| 34. | Kateřina Puková | 21 | 5× |
| 35. | Václav Rezek | 21 | 5× |
| 36. | Dalibor Beneš | 20 | 2× |
| 37. | LarvinátorSimon Lavrík | 18 | 6× |
| 38. | Josef Rezek | 18 | 3× |
| 39. | Petr Gibiš | 18 | 2× |
| 40. | Václav Hubáček | 17 | 4× |
| 41. | Martin Kocian | 16 | 5× |
| 42. | Martin Smola | 15 | 3× |
| 43. | Martin Havrda | 15 | 3× |
| 44. | Ota Hrabák | 13 | 4× |
| 45. | Kateřina Kotoučová | 13 | 4× |
| 46. | WirussDavid Beránek | 13 | 3× |
| 47. | Petr Gerlich | 13 | 2× |
| 48. | Michal Kadlec | 12 | 2× |
| 49. | klokkanJiří Nohejl | 12 | 1× |
| 50. | Filip Toman | 11 | 3× |
| 51. | Filip Finrašek | 11 | 2× |
| 52. | Jaromír Faktor | 10 | 4× |
| 53. | Josef Rezek ml, | 10 | 2× |
| 54. | FreewolfJiří Kubek | 9 | 4× |
| 55. | Petr Vicherek | 9 | 2× |
| 56. | Václav Pavlíček | 9 | 2× |
| 57. | Tomáš Zýskal | 9 | 2× |
| 58. | Josef Rezek st, | 9 | 1× |
| 59. | Karel Beran | 8 | 3× |
| 60. | Jakub Znamenáček | 8 | 2× |
| 61. | Vašek Rezek | 8 | 1× |
| 62. | Petr Dědek | 6 | 4× |
| 63. | štefičJan Štefan | 6 | 2× |
| 64. | Ondřej Fábin | 6 | 2× |
| 65. | Matěj Málek | 6 | 2× |
| 66. | Viktor Horáček | 6 | 1× |
| 67. | Artur Boltek | 6 | 1× |
| 67. | Matěj Formánek | 6 | 1× |
| 69. | Michal Krejcik | 6 | 1× |
| 70. | Marek Kozlík | 6 | 1× |
| 71. | Alexia Hašková | 5 | 2× |
| 72. | Josef Jasanský | 5 | 1× |
| 73. | René Dus | 5 | 1× |
| 74. | PriestiskoJakub Večeře | 5 | 1× |
| 75. | Aneta Dvořáková | 4 | 3× |
| 76. | Viktor Jasansky | 4 | 1× |
| 77. | Marko Čermák | 4 | 1× |
| 78. | Jakub Lelek | 4 | 1× |
| 79. | Jan Šimůnek | 4 | 1× |
| 80. | Mandys Vojtěch | 3 | 2× |
| 81. | Tomáš Beranek | 3 | 1× |
| 82. | RuzAtomTomáš Růžička | 2 | 1× |
| 83. | AtominPetr Hruška | 1 | 1× |
| 84. | Kryštof Zářecký | 0 | 1× |
| 85. | Matěj Sedláček | 0 | 1× |
| 85. | Zdeněk Nešetřil | 0 | 1× |
| 87. | Pavel Šimek | 0 | 1× |
