Magic: The Gathering · EDH (Commander)
Letní LIGA 2025
5. září 202520 účastníkůLetní liga 2025
VítězKumanizzle
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kumanizzle | 12 | 0/0/0 | — | — |
| 2. | Matěj Michalčák | 12 | 0/0/0 | — | — |
| 3. | Vojtěch Kučera | 11 | 0/0/0 | — | — |
| 4. | Alexia Hašková | 9 | 0/0/0 | — | — |
| 5. | Alessandro Di Benedetto | 9 | 0/0/0 | — | — |
| 6. | Ondřej Plšek | 8 | 0/0/0 | — | — |
| 7. | František Kopecký | 8 | 0/0/0 | — | — |
| 8. | Arbalester | 7 | 0/0/0 | — | — |
| 9. | Neromi | 7 | 0/0/0 | — | — |
| 10. | Jiří Vančata | 7 | 0/0/0 | — | — |
| 11. | Hubis | 5 | 0/0/0 | — | — |
| 12. | Simona Janeková | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 13. | Jan Chmelík | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 14. | Larvinátor | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 15. | SyDy93 | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 16. | František Dlask | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 17. | Michal Křížek | 4 | 0/0/0 | — | — |
| 18. | Tomáš Novotný | 3 | 0/0/0 | — | — |
| 19. | Tomáš Mlčoch | 2 | 0/0/0 | — | — |
| 20. | Šíma 🐕 | 1 | 0/0/0 | — | — |
Tento turnaj se započítává do Letní liga 2025 · Magic: The Gathering · EDH (Commander). Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
