Magic: The Gathering · Modern
Podzimní LIGA 2025
6. listopadu 20258 účastníkůPodzimní liga 2025
VítězJan Šír
Výsledky
| # | Hráč | Body | W/L/D | OMW% | GW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šír | 9 | 3/0/0 | 44.4% | 66.7% |
| 2. | Martin Kocian | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 62.5% |
| 3. | Ladislav Lezna | 6 | 2/1/0 | 44.4% | 71.4% |
| 4. | Jiří Vančata | 6 | 2/1/0 | 33.3% | 50.0% |
| 5. | Kumanizzle | 3 | 1/2/0 | 77.8% | 42.9% |
| 6. | ŠTURSY | 3 | 1/2/0 | 55.6% | 42.9% |
| 7. | Jakub Rucký | 3 | 1/2/0 | 55.6% | 42.9% |
| 8. | štefič | 0 | 0/3/0 | 55.6% | 33.3% |
Tento turnaj se započítává do Podzimní liga 2025 · Magic: The Gathering · Modern. Body z umístění se sčítají do ligových žebříčků, do věrnostního programu a každý odehraný turnaj se navíc počítá do achievementů.
