Kdo má jaký tier
Tabulka tieru
Aktuálně probíhá kvalifikace v Letní liga 2026. Tier získaný teď bude platit pro Podzimní liga 2026.
Gold
2
18+ turnajů · 10% sleva
Silver
30
12+ turnajů · 7.5% sleva
Bronze
47
6+ turnajů · 5% sleva
| # | Hráč | Účastí | Tier |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Valentiny | 20 | Gold |
| 2. | PasťaOndřej Pastornický | 20 | Gold |
| 3. | ŠTURSYJan Štursa | 17 | Silver |
| 4. | PragMartin Pražák | 17 | Silver |
| 5. | SnoozebottomEma Komárková | 16 | Silver |
| 6. | Jiří Vančata | 16 | Silver |
| 7. | ArbalesterMilan Horák | 16 | Silver |
| 8. | KindyPetr Štefan | 16 | Silver |
| 9. | Pan patekDavid Tran | 15 | Silver |
| 10. | FreewolfJiří Kubek | 15 | Silver |
| 11. | LahvonPavel Hlaváček | 15 | Silver |
| 12. | MagnoIia | 14 | Silver |
| 13. | EizzarAdam Husák | 13 | Silver |
| 14. | Denny | 13 | Silver |
| 15. | Jakub Rucký | 13 | Silver |
| 16. | Josef Báča | 13 | Silver |
| 17. | Marek Kozlík | 13 | Silver |
| 18. | PaxsiPavel Marek | 13 | Silver |
| 19. | Tomáš Kozlík | 13 | Silver |
| 20. | drumToMassTomáš Novák | 13 | Silver |
| 21. | Poor HavoçFilip Martinek | 12 | Silver |
| 22. | WoolfishFrantišek Skakun | 12 | Silver |
| 23. | GentlemanStalker | 12 | Silver |
| 24. | Ghoust12 | 12 | Silver |
| 25. | IgorIgor M | 12 | Silver |
| 26. | Kateřina Puková | 12 | Silver |
| 27. | Ladislav Lezna | 12 | Silver |
| 28. | Misa | 12 | Silver |
| 29. | SyDy93Štěpán Dvořák | 12 | Silver |
| 30. | Tomáš Brychta | 12 | Silver |
| 31. | Tomáš Mlčoch | 12 | Silver |
| 32. | BenýVojtěch Beneš | 12 | Silver |
| 33. | KubalankaJakub Imlauf | 11 | Bronze |
| 34. | plotakJan Plot | 11 | Bronze |
| 35. | Jan Šír | 11 | Bronze |
| 36. | Jarda Dubský | 11 | Bronze |
| 37. | Michal Vačkář | 11 | Bronze |
| 38. | LarvinátorSimon Lavrík | 11 | Bronze |
| 39. | Sušenka | 11 | Bronze |
| 40. | KorlicTadeáš Knížek | 11 | Bronze |
| 41. | Alessandro Di Benedetto | 10 | Bronze |
| 42. | Holubix | 10 | Bronze |
| 43. | Honza Pilný | 10 | Bronze |
| 44. | Jan Chmelík | 10 | Bronze |
| 45. | Jonáš Rajchman | 10 | Bronze |
| 46. | Miki Vac | 10 | Bronze |
| 47. | Sion Yap | 10 | Bronze |
| 48. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 9 | Bronze |
| 49. | HYPNOKRATESJakub Sedláček | 9 | Bronze |
| 50. | Jan Nasavrcký | 9 | Bronze |
| 51. | Josef Pavlík | 9 | Bronze |
| 52. | Lucie Frgalová | 9 | Bronze |
| 53. | Michal Hiesbock | 9 | Bronze |
| 54. | Daniel Strmiska | 8 | Bronze |
| 55. | DevybCzDavid B | 8 | Bronze |
| 56. | Dominik Spilka | 8 | Bronze |
| 57. | klokkanJiří Nohejl | 8 | Bronze |
| 58. | Marťass Kuňajzz | 8 | Bronze |
| 59. | Matěj Michalčák | 8 | Bronze |
| 60. | RuzAtomTomáš Růžička | 8 | Bronze |
| 61. | Tomáš Růžička st. | 8 | Bronze |
| 62. | Aleš Kuba | 7 | Bronze |
| 63. | David Simeonov | 7 | Bronze |
| 64. | ScarletChefDominik Trojan | 7 | Bronze |
| 65. | Lukáš Provazník | 7 | Bronze |
| 66. | MatejSt300 | 7 | Bronze |
| 67. | Tomáš Neumann | 7 | Bronze |
| 68. | Václav Pavlíček | 7 | Bronze |
| 69. | Vojtěch Kučera | 7 | Bronze |
| 70. | OgarAdam Novotný | 6 | Bronze |
| 71. | Aleš Petráň | 6 | Bronze |
| 72. | JendoslavomírHonza S | 6 | Bronze |
| 73. | Marthinusdvorhek | 6 | Bronze |
| 74. | Martin Kocian | 6 | Bronze |
| 75. | Ota Hrabák | 6 | Bronze |
| 76. | GurtminPetr Čermák | 6 | Bronze |
| 77. | Petr Gerlich | 6 | Bronze |
| 78. | Šíma 🐕Šimon Hájek | 6 | Bronze |
| 79. | NeromiVladimír Hovorka | 6 | Bronze |
Tabulka obsahuje jen hráče s alespoň 6 turnaji v daném kvartálu (= Bronze a výš). Pravidla věrnostního programu jsou na hlavní stránce programu.
Jména hráčů jsou zobrazena tak, jak je má každý uložené v profilu. Profil je linkovaný jen u hráčů, kteří mají zapnutý veřejný profil (opt-in).
