Kdo má jaký tier
Tabulka tieru
Tier získaný v Jarní liga 2026 právě platí pro Letní liga 2026.
Gold
5
18+ turnajů · 10% sleva
Silver
6
12+ turnajů · 7.5% sleva
Bronze
45
6+ turnajů · 5% sleva
| # | Hráč | Účastí | Tier |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Valentiny | 24 | Gold |
| 2. | Jiří Vančata | 22 | Gold |
| 3. | KumanizzleJakub Havelkizzle | 21 | Gold |
| 4. | PasťaOndřej Pastornický | 21 | Gold |
| 5. | ŠTURSYJan Štursa | 18 | Gold |
| 6. | FreewolfJiří Kubek | 17 | Silver |
| 7. | Tomáš Brychta | 17 | Silver |
| 8. | Alessandro Di Benedetto | 12 | Silver |
| 9. | Josef Pavlík | 12 | Silver |
| 10. | ArbalesterMilan Horák | 12 | Silver |
| 11. | Tomáš Mlčoch | 12 | Silver |
| 12. | Pan patekDavid Tran | 11 | Bronze |
| 13. | František Dlask | 11 | Bronze |
| 14. | SyDy93Štěpán Dvořák | 11 | Bronze |
| 15. | RuzAtomTomáš Růžička | 11 | Bronze |
| 16. | Tomáš Žukovský | 11 | Bronze |
| 17. | Honza Pilný | 10 | Bronze |
| 18. | Tomáš Kozlík | 10 | Bronze |
| 19. | PragMartin Pražák | 9 | Bronze |
| 20. | LahvonPavel Hlaváček | 9 | Bronze |
| 21. | David Prior | 8 | Bronze |
| 22. | WoolfishFrantišek Skakun | 8 | Bronze |
| 23. | GentlemanStalker | 8 | Bronze |
| 24. | Ghoust12 | 8 | Bronze |
| 25. | Jonáš Rajchman | 8 | Bronze |
| 26. | Ladislav Lezna | 8 | Bronze |
| 27. | Martin Mňahončák | 8 | Bronze |
| 28. | drumToMassTomáš Novák | 8 | Bronze |
| 29. | Václav Pavlíček | 8 | Bronze |
| 30. | Vojtěch Mandys | 8 | Bronze |
| 31. | Adam Kopecký | 7 | Bronze |
| 32. | Helena Davídková | 7 | Bronze |
| 33. | KubalankaJakub Imlauf | 7 | Bronze |
| 34. | Jan Šír | 7 | Bronze |
| 35. | Kateřina Puková | 7 | Bronze |
| 36. | KacoLukáš Kacvinský | 7 | Bronze |
| 37. | MagnoIia | 7 | Bronze |
| 38. | NelthaarionMaikee Mai | 7 | Bronze |
| 39. | Marťass Kuňajzz | 7 | Bronze |
| 40. | MíšaMichaela Pavelová | 7 | Bronze |
| 41. | Michal Vačkář | 7 | Bronze |
| 42. | Misa | 7 | Bronze |
| 43. | Sion Yap | 7 | Bronze |
| 44. | Sušenka | 7 | Bronze |
| 45. | BenýVojtěch Beneš | 7 | Bronze |
| 46. | OgarAdam Novotný | 6 | Bronze |
| 47. | František Kopecký | 6 | Bronze |
| 48. | Jan Chmelík | 6 | Bronze |
| 49. | štefičJan Štefan | 6 | Bronze |
| 50. | Josef Báča | 6 | Bronze |
| 51. | Josef Jasanský | 6 | Bronze |
| 52. | Matěj Michalčák | 6 | Bronze |
| 53. | Ota Hrabák | 6 | Bronze |
| 54. | GurtminPetr Čermák | 6 | Bronze |
| 55. | LarvinátorSimon Lavrík | 6 | Bronze |
| 56. | Tomáš Novotný | 6 | Bronze |
Tabulka obsahuje jen hráče s alespoň 6 turnaji v daném kvartálu (= Bronze a výš). Pravidla věrnostního programu jsou na hlavní stránce programu.
Jména hráčů jsou zobrazena tak, jak je má každý uložené v profilu. Profil je linkovaný jen u hráčů, kteří mají zapnutý veřejný profil (opt-in).
